2026 California State Assembly races
All 80 Assembly districts
The certified November 3 general-election field for every Assembly district, with honest public-polling status. Updated November 2, 2026.
Official statewide candidate list
Candidate names and ballot party preferences are from the California Secretary of State list certified August 27, 2026. A one-candidate row reflects that official general-election list; it is not a missing-data placeholder. We found no publicly accessible, race-specific general-election Assembly poll.
View the official comprehensive list (PDF)| District | Certified candidates | Polling |
|---|---|---|
| AD-1 | DDianna Margaret James RHeather Hadwick | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-2 | DChris Rogers RMichael Greer | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-3 | RDom Belza RJames "Jamie" Johansson | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-4 | DCecilia M. Aguiar-Curry | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-5 | DNeva Parker RJoe Patterson | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-6 | DMaggy Krell DJagtar Singh | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-7 | DAmy L. Slavensky RJosh Hoover | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-8 | RDavid Jariustokaeutulelei Tangipa | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-9 | DMatthew Adams RHeath Flora | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-10 | DStephanie Nguyen RVinaya Singh | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-11 | DLori D Wilson NPPJenny Leilani Callison | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-12 | DJackie Elward DEric Lucan | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-13 | DRhodesia Ransom RTom Patti | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-14 | DBuffy Wicks | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-15 | DAnamarie Avila Farias NPPArthur Webb | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-16 | DRebecca Bauer-Kahan RJoseph A. Rubay | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-17 | DMatt Haney RManuel Noris-Barrera | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-18 | DMia Bonta DAndre Sandford | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-19 | DCatherine Stefani RPhilip Louis Wing | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-20 | DLiz Ortega RPatricia Muga | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-21 | DDiane Papan RJabra J Muhawieh | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-22 | RJuan Alanis | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-23 | DMarc Berman RDavid G. Johnson | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-24 | DAlex Lee RMax Hsia | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-25 | DAsh Kalra RHimat Singh Bainiwal | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-26 | DPatrick Ahrens RTim Gorsulowsky | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-27 | DBrian Pacheco RMike Murphy | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-28 | DGail Pellerin RCarol Pefley | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-29 | DRobert Rivas RDennis P. Sanchez | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-30 | DDawn Addis RShannon Kessler | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-31 | DAnnalisa Perea RJim Polsgrove | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-32 | RDavid Couch | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-33 | DHipolito Angel Cerros RAlexandra (Ali) Macedo | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-34 | DRandall Putz RCharles Frederick Hughes | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-35 | DAndrae Gonzales RSaul Ayon | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-36 | DIda S. Obeso-Martinez RJeff Gonzalez | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-37 | DGregg Hart RSari Domingues | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-38 | DSteve Bennett DMichael MacDonald | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-39 | DJuan Carrillo RPaul Andre Marsh | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-40 | DPilar Schiavo RRickey Tracy Hayes II | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-41 | DJohn Harabedian RAdam Christopher Vena | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-42 | DDeborah Klein Lopez RTed Nordblum | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-43 | DCeleste Rodriguez RRicardo Benitez | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-44 | DNicholas "Nick" Schultz RCarolyn Daniels | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-45 | DJames C. Ramos RGreg Abdouch | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-46 | DJesse Gabriel RTracey Schroeder | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-47 | DLeila Namvar RGreg Wallis | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-48 | DBlanca Rubio RDan T. Tran | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-49 | DMike Fong RLong David Liu | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-50 | DRobert Garcia RVictoria Viveros Mageno | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-51 | DColin D. Hernandez DRick Chavez Zbur | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-52 | DJessica Caloza RAndrea Lee Anderson | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-53 | DMichelle Rodriguez RRafaela Romero | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-54 | DMark Gonzalez RAlexandra Briseno | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-55 | DAshley M. Brown DIsaac G. Bryan | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-56 | DLisa Calderon RJessica Martinez | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-57 | DSade Elhawary RConstance Jewel Menzies | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-58 | DClarissa Cervantes RLeticia Castillo | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-59 | RPhillip Chen | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-60 | DCorey A Jackson REd Delgado | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-61 | DTina Simone McKinnor RBrian Lockwood | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-62 | DJosé Luis Solache RPaul Irving Jones | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-63 | RNatasha Johnson | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-64 | DBlanca Pacheco RRaul Ortiz Jr. | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-65 | DAyanna Davis RLydia A. Gutiérrez | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-66 | DSara Deen DPaul Seo | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-67 | DMark Pulido RPaulo Morales | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-68 | DJessie Lopez DDavid Penaloza | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-69 | DCarolyn J. Essex DJosh Lowenthal | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-70 | DPaula Swift RTri Ta | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-71 | DJJ Galvez RKate Sanchez | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-72 | DChris Kluwe RGracey Van Der Mark | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-73 | DCottie Petrie-Norris RUrson Russell | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-74 | DSergio Farias RLaurie Davies | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-75 | DGerald C. Boursiquot RCarl DeMaio | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-76 | DDarshana Patel RCarrie S. Espinoza Villanueva | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-77 | DTasha Boerner RTrinity Hannaway | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-78 | DChris Ward RPayton Galvez | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-79 | DLaShae Sharp-Collins RAndrew Lawson | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
| AD-80 | DDavid A. Alvarez RAlejandro Galicia | No verified public race poll found as of November 2, 2026. |
This review covers publicly accessible race-specific general-election polling; it does not claim that private or unpublished polling does not exist.